POST {BASE_URL}/consultations
Crea una nueva consulta de telemedicina, ya sea programada (con fecha/hora) o inmediata (sin fecha; el paciente y el proveedor pueden entrar en breve).
Cuerpo de la petición (JSON)
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
provider | objeto | Sí | Datos del profesional. |
provider.name | string | Sí | Nombre completo (entre 10 y 50 caracteres). |
provider.documentType | string | Sí | CC, TI, CE, RC o PAS. |
provider.documentNumber | string | Sí | Número de documento (entre 8 y 20 caracteres). |
provider.professionalType | string | Sí | Ej: MedicoGeneral, MedicoEspecialista, Psicologo. |
provider.medicalSpecialtyCode | string | Condicional | Obligatorio solo si professionalType es MedicoEspecialista. No enviar para MedicoGeneral, Psicologo, etc. Ver Especialidades médicas. |
provider.phone | string | Sí | Teléfono en formato internacional (ej. +573001234567). |
provider.email | string | Sí | Email válido. |
provider.professionalLicense | string | No | Número de matrícula (opcional). |
patient | objeto | Sí | Datos del paciente. |
patient.documentType | string | Sí | CC, TI, CE, RC o PAS. |
patient.documentNumber | string | Sí | Entre 8 y 20 caracteres. |
patient.name | string | Sí | Nombre completo. |
patient.phone | string | Sí | Formato internacional. |
patient.email | string | Sí | Email válido. |
consultationType | string | Sí | Tipo de consulta (ej. ConsultaGeneral, ConsultaUrgencias). Ver Tipos de consulta para el catálogo completo. |
durationMinutes | número | Sí | Duración en minutos. Valores permitidos: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Ver Duraciones de consulta. |
scheduledAt | string | No | Fecha y hora en formato yyyy-MM-dd HH:mm. Si no se envía, se crea consulta inmediata. Si se envía, debe ser futura y con al menos 15 minutos de anticipación (zona horaria de la organización). |
Referencia de catálogos
Para los camposconsultationType, medicalSpecialtyCode y durationMinutes consulte las tablas oficiales:
Tipos de consulta
Valores permitidos para
consultationType (Resolución 2654 de 2019).Especialidades médicas
Códigos para
medicalSpecialtyCode por tipo de profesional.Duraciones de consulta
Valores permitidos para
durationMinutes (10 a 60 minutos).Ejemplo – Consulta programada (médico especialista)
Ejemplo – Consulta inmediata (médico general)
SinscheduledAt ni medicalSpecialtyCode:
Respuesta exitosa (200)
data.provider incluirá además specialtyId, specialtyCode y specialtyName. Para Médico General no se envían esos campos.
Errores típicos
- 400 – Validación: formato, duración no permitida, especialidad requerida/no permitida.
- 409 – Conflicto de agenda: provider o patient no disponible a esa hora.
Ver también
- Tipos de consulta – Catálogo de
consultationType - Especialidades médicas – Catálogo de
medicalSpecialtyCode - Duraciones de consulta – Valores de
durationMinutes - Fechas y zona horaria – Formato de
scheduledAt
