> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kairoconnect.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Enums

> Valores permitidos para transaction_type, payment_method y campos relacionados

## transaction\_type

Valores permitidos (case-insensitive; se almacenan en mayúsculas):

| Valor       | Uso típico                |
| ----------- | ------------------------- |
| `PAYIN`     | Cobro / ingreso de fondos |
| `PAYOUT`    | Desembolso                |
| `RECURRING` | Cobro recurrente          |
| `P2P`       | Persona a persona         |
| `TRANSFER`  | Transferencia             |
| `REVERSAL`  | Reverso / chargeback      |
| `CASHOUT`   | Retiro de efectivo        |

## payment\_method

| Valor            | Notas                                                                 |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| `CARD`           | Tarjeta. Incluya `client_type` cuando aplique (WEB, POS, MOBILE\_APP) |
| `BANK_TRANSFER`  | Transferencia bancaria                                                |
| `DIGITAL_WALLET` | Billetera digital                                                     |
| `PSE`            | PSE (Colombia)                                                        |
| `BREB`           | Bre-B instantáneo (Colombia)                                          |
| `CASH`           | Efectivo                                                              |
| `CRYPTO`         | Criptoactivos                                                         |

## merchant\_risk\_tier

`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH` — banda de riesgo precomputada de su plataforma para el comercio.

## client\_type (opcional)

`WEB`, `WEB_BROWSER`, `MOBILE_APP`, `API`, `POS`

## fraud\_type (feedback)

Obligatorio en `POST /feedback` cuando `is_fraud=true`. Omita el campo si `is_fraud=false`.

Use el valor que mejor describa el caso **después de confirmar** fraude (investigación, chargeback, alerta de fraude, etc.):

| Valor                | Significado                                     | Cuándo usarlo                                                                                            |
| -------------------- | ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `CARD_TESTING`       | Prueba de tarjetas robadas                      | Microcargos o autorizaciones en serie para validar PANs antes de un cargo mayor                          |
| `ATO`                | Account takeover — cuenta legítima comprometida | Acceso no autorizado: credenciales robadas, cambio abrupto de dispositivo/IP, sesión secuestrada         |
| `MONEY_MULE`         | Cuenta mulero                                   | Cuenta que recibe fondos ilícitos y los reenvía o retira en poco tiempo                                  |
| `SYNTHETIC_IDENTITY` | Identidad sintética                             | Perfil fabricado (datos reales mezclados con falsos) usado para abrir cuentas o acumular crédito         |
| `FRIENDLY_FRAUD`     | Fraude amistoso (first-party)                   | El titular niega un cargo que sí realizó o abusa del proceso de chargeback                               |
| `MERCHANT_COLLUSION` | Colusión con comercio                           | El comercio participa a sabiendas: transacciones ficticias, split de ganancias, procesamiento encubierto |
| `ACCOUNT_FARMING`    | Cultivo de cuentas                              | Creación masiva o retención de cuentas inactivas para usarlas después en fraude                          |
| `LAUNDERING`         | Lavado de dinero                                | Patrones para ocultar el origen de fondos: estructuración, round-tripping, capas de transferencias       |
| `UNKNOWN`            | Tipo no determinado                             | Fraude confirmado pero sin clasificación clara; use solo si ningún otro valor aplica                     |

<Note>
  Si la transacción resultó **legítima**, envíe `is_fraud=false` y **no incluya** `fraud_type`.
</Note>

## risk\_level (respuesta)

`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`

## decision (respuesta)

| Valor     | Significado              |
| --------- | ------------------------ |
| `APPROVE` | Aceptar automáticamente  |
| `REVIEW`  | Enviar a revisión manual |
| `REJECT`  | Bloquear                 |

## decision\_source (respuesta)

Valores expuestos al cliente: `MODEL`, `RULES`, `FALLBACK`.
